Atualizamos a disputa final pelo troféu de campeão estadual, com as equipes filiadas e vinculadas à FAN, participantes da temporada de 2019:
RANKING ANUAL DAS EQUIPES NO ESTADUAL - PONTUAÇÃO | |||||||
Equipe | Circuito | 1ª fase | 2ª fase | Copa | 3ª fase | 4ª fase | Parcial |
1º Expansivo | 2.863 | 5.429 | 5.234 | 2.572 | 5.425 | 5.337 | 26.860 |
2º Contemporâneo | 1.879 | 3.666 | 3.721 | 1.617 | 3.601 | 3.609 | 18.093 |
3º C. E. Noilde Ramalho | 1.439 | 2.700 | 2.548 | 1.129 | 2.364 | 2.514 | 12.694 |
4º Salesianos | 986 | 1.524 | 1.996 | 760 | 2.226 | 2.579 | 10.071 |
5º CEI | 1.095 | 1.508 | 1.852 | 960 | 1.479 | 1.688 | 8.582 |
6º SESI | 889 | 1.427 | 1.397 | 685 | 1.351 | 916 | 6.665 |
7º CEN Neves | 447 | 690 | 737 | 272 | 638 | 714 | 3.498 |
8º CEPE | 422 | 609 | 447 | 208 | 373 | 289 | 2.348 |
9º UFERSA | 97 | 150 | 144 | 95 | 147 | 150 | 783 |
10º FACEX ESPORTES | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Deixe seu comentário...