| MEDALHAS | |||||
| Prova | Ouro ● | Prata ● | Bronze ● | Total por prova | |
| ESTILO CRAWL | |||||
| 25m | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 50m | 3 | 4 | 0 | 7 | |
| 100m | 5 | 4 | 0 | 9 | |
| 200m | 3 | 2 | 2 | 7 | |
| 400m | 7 | 3 | 8 | 18 | |
| 800m | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 1500m | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ESTILO COSTAS | |||||
| 50m | 14 | 5 | 0 | 19 | |
| 100m | 6 | 7 | 6 | 19 | |
| 200m | 2 | 4 | 3 | 9 | |
| ESTILO PEITO | |||||
| 50m | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| 100m | 2 | 3 | 5 | 10 | |
| 200m | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| ESTILO BORBOLETA | |||||
| 50m | 5 | 4 | 1 | 10 | |
| 100m | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 200m | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| ESTILO MEDLEY | |||||
| 100m | 5 | 1 | 1 | 7 | |
| 200m | 18 | 14 | 4 | 36 | |
| 400m | 4 | 2 | 0 | 6 | |
| REVEZAMENTOS | |||||
| 4x25m Livre | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 4x50m Livre | 4 | 5 | 2 | 11 | |
| 4x100m Livre | 3 | 3 | 3 | 9 | |
| 4x200m Livre | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 4x50m Medley | 3 | 5 | 1 | 9 | |
| 4x100m Medley | 1 | 4 | 0 | 5 | |
| DIVERSOS | |||||
| 25m pernada | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Participação | 0 | 0 | 16 | 16 | |
| Travessia | 4 | 2 | 0 | 6 | |
| Melhores do ano | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| Estimativas | |||||
| Medalhas | Ouro ● | Prata ● | Bronze ● | Total por prova | |
| Total individual | 88 | 61 | 50 | 199 | |
| Total coletiva | 14 | 17 | 7 | 38 | |
| Não-premiadas | 5 | 3 | 2 | 10 | |
| Provas de maior destaque | |||||
| 200m Medley | 18 | 14 | 4 | 36 | |
| 100m Costas | 6 | 7 | 6 | 19 | |
| 400m Livre | 7 | 3 | 8 | 18 | |
| Total | 107 | 81 | 59 | 247 | |
| 43,3% | 32,8% | 23,9% | 100,0% | ||
Atualizado em Mar/2014

Nenhum comentário:
Postar um comentário
Deixe seu comentário...