LIVRE (Crawl) | |||
Prova | Tempo | Ano | Evento |
50m 100m 200m 400m 800m 1500m | 00' 27'' 30 01' 00'' 23 02' 16'' 35 04' 47'' 15 10' 25'' 00 18' 51'' 49 | 2000 1996 1996 1996 1996 1996 | Jogos da ETFRN Amistoso ETFRN/ETFAL JERNs Amistoso ETFRN/ETFAL Treino SESI Treino SESI |
COSTAS | |||
50m 100m 200m | 00' 32'' 30 01' 10'' 50 02' 37'' 74 | 2001 2001 2013 | EDECENNE EDECENNE 52º Brasileiro Máster |
MEDLEY | |||
100m 200m 400m | 01' 10'' 00 02' 33'' 29 05' 44'' 22 | 2000 2000 2013 | Jogos da ETFRN EDECENNE 52º Brasileiro Máster |
PEITO | |||
50m 100m 200m | 00' 34'' 49 01' 20'' 83 02' 55'' 34 | 2002 2001 2013 | Campeonato Estadual Campeonato Estadual 52º Brasileiro Máster |
BORBOLETA | |||
50m 100m 200m | 00' 31'' 30 01' 15'' 49 02' 58'' 99 | 1996 1998 2013 | Treino SESI Campeonato Estadual 52º Brasileiro Máster |
Categoria
# Melhores tempos
Compartilhe
Franklin Rodrigues
Melhores tempos
Tags
Melhores tempos
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Author Details
Coordenador de comunicações da Federação Aquática Norte-Rio-Grandense - FAN, é árbitro de natação pela FAN e de maratonas aquáticas pela CBDA. Campeão brasileiro e medalhista sul-americano master e campeão em provas de águas abertas em competições locais. Coordenou equipes de natação com curso de treinamento especializado em natação competitiva internacional. Realizou o sonho de presenciar os Jogos Olímpicos Rio 2016 e apoia as futuras gerações de nadadores do Brasil.
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Deixe seu comentário...