Um dos maiores eventos do ano em nossas piscinas foi sucesso de aprovação por toda a comunidade aquática. Realizado em Natal/RN, na piscina do EDHC, entre os dias 26 e 27 de maio, o Torneio Nordeste de Clubes de Natação – Troféu Sérgio Silva reuniu 417 atletas de 32 clubes de todo o Nordeste. As arquibancadas ficaram lotadas diante de grandes disputas em que nossos nadadores se destacaram com diversas medalhas.
Segundo informações da FAN, “boas disputas foram vistas na piscina maravilhosa do HC, piscina por sinal sempre impecável, que foi elogiada por nossos convidados de outros estados, que ficaram encantados e onde os segundos e centésimos foram os diferenciais para as vitórias e novas marcas estabelecidas”.
Embora fosse esperada a participação do campeão mundial e nadador olímpico Marcos Macedo, problemas de saúde o impediram de abrilhantar as disputas durante o torneio em Natal.
Dentre os recordistas do campeonato, destacamos os potiguares: Gildery Gomes Féliz e Lucas Alexandre Melo (ambos do EDHC). Ambos nadadores continuam em ascensão pelo impulso de cada vez melhorar seu desempenho, servindo de exemplo ao estabelecer novas marcas para as provas de 50m Costas (Gildery) e 50m Livre (Lucas). Vale destacar que o atleta Gildery é patrocinado pela GEO10 Esportes, pelo projeto “atleta do futuro”, além de também ter conquistado o troféu de melhor índice técnico de sua categoria. Ao todo, 52 novos recordes foram estabelecidos na competição.
Embora algumas equipes do RN tivessem grande número de inscritos como as equipes do CEI (28) e do Expansivo (26), em comparação com as equipes vencedoras da competição, observa-se que o preponderante foram as disputas por pódio que fizeram a diferença.
CLASSIFICAÇÃO FINAL POR EQUIPES | |
Classificação | Clube/Equipe |
1º lugar | SPORT CLUBE DO RECIPE/PE |
2º lugar | BNB FORTALEZA/CE |
3º lugar | CABO BRANCO/PB |
(...) | (...) |
7º lugar | EXPANSIVO COLÉGIO E CURSO/RN |
9º lugar | CENTRO DE EDUCAÇÃO INTEGRADA – CEI/RN |
16º lugar | EDHC/RN |
17º lugar | ASS. DESP. CONTEMPORÂNEO/RN |
22º lugar | SESI CLUBE/RN |
29º lugar | FACEX/RN |
Abaixo você confere a lista dos potiguares medalhistas:
ATLETA/EDHC | OURO | PRATA | BRONZE |
Gildery Gomes Félix | 05 | 01 | - |
Lucas Alexandre Melo | 04 | - | 02 |
Giovanna Carneiro | - | 01 | 01 |
João Guilherme Santos | - | - | 02 |
REV. 4x50m LIVRE – INF/MAS. | - | 01 | - |
Total | 09 | 03 | 05 |
ATLETA/CEI | OURO | PRATA | BRONZE |
Guilherme Passos | 02 | 02 | 01 |
Ney Lima Filho | 02 | - | 01 |
Joeline Nascimento | 02 | - | - |
Maximiliano Ruperti | 01 | 01 | - |
Letícia Santos | - | 01 | 02 |
Luiza Leite | - | 01 | - |
Ana Letícia Granjeiro | - | - | 01 |
Hanna Saraiva Arca | - | - | 01 |
Thaís Morais | - | - | 01 |
REV. 4x50m LIVRE – INF./MISTO | - | - | 01 |
REV. 4x50m MEDLEY – INF./MISTO | - | 01 | - |
REV. 4x50m LIVRE – INF./FEM. | - | 01 | - |
REV. 4x50m LIVRE – JUV./MASC. | - | 01 | - |
REV. 4x50m LIVRE – SEN/MASC. | - | 01 | - |
REV. 4x50m MEDLEY – INF. FEM. | - | - | 01 |
Total | 07 | 09 | 09 |
ATLETA/CONTEMPORÂNEO | OURO | PRATA | BRONZE |
Hadyja Saraiva Arca | 01 | 01 | - |
Maria Eduarda Pinto | - | - | 03 |
Antônio Matias Neto | - | - | 02 |
Vitória Melo | - | - | 01 |
Larissa Almeida | - | - | 01 |
Total | 01 | 01 | 07 |
ATLETA/SESICLUBE | OURO | PRATA | BRONZE |
Katilen Liberato | - | 03 | - |
Karen Liberato | - | 01 | 01 |
Janilton Souza Jr | - | - | 02 |
Hugo Fonsêca | - | - | 01 |
REV. 4x50m MEDLEY – SEN/MIST | 01 | - | - |
Total | 01 | 04 | 04 |
ATLETA/EXPANSIVO | OURO | PRATA | BRONZE |
Maria Eduarda Oliveira | - | 02 | 03 |
Júlia Fortes | - | 02 | 01 |
Felipe Eduardo Silva | - | 02 | 01 |
Raissa Lucena | - | 01 | 03 |
Marlysson Pinheiro | - | 01 | 01 |
David Ferreira | - | 01 | 01 |
Everaldo Lucas Silva | - | - | 01 |
Gabriel Dantas | - | 01 | - |
Beatriz Marques | - | - | 01 |
REV. 4x50m LIVRE – JUV./FEM. | - | - | 01 |
REV. 4x50m MEDLEY – INF./FEM. | - | - | 01 |
Total | 00 | 10 | 14 |
ATLETA/FACEX | OURO | PRATA | BRONZE |
Fernanda Souza | - | - | 01 |
Total | 00 | 00 | 01 |
Franklin F. Rodrigues Editor, escritor e administrador do blog. Atleta amador de natação competitiva, com vasta experiência em treinamento pessoal aplicado com resultados otimizados, formação em curso de natação competitiva internacional e arbitragem oficial de natação. Como espectador, participou de um de seus maiores sonhos na natação – Jogos Olímpicos Rio 2016, e apoia as futuras gerações de nadadores do Brasil. | |
Tópicos relacionados |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Deixe seu comentário...