100 metros Nado BORBOLETA | ||||
CATEGORIA | RECORDISTA | ENTIDADE | TEMPO | DATA |
PRÉ MASTER 18-24 anos | Jéssica Santos | UFRN | 01’30”16 | 11/06/2016 |
Hugo Fonseca | UFRN | 01’07”03 | 11/06/2016 | |
MASTER A 25-29 anos | - | - | - | - |
Ícaro Silva | UFRN | 01’26”98 | 22/07/2017 | |
MASTER B 30-34 anos | - | - | - | - |
Hygor Andrade | CEPE | 01’30”80 | 22/07/2017 | |
MASTER C 35-39 anos | - | - | - | - |
Rodolfo Timóteo | CEPE | 01’07”71 | 22/07/2017 | |
MASTER D 40-44 anos | - | - | - | - |
Alexandre Zuanazzi | UNIRN | 01’05”08 | 22/07/2017 | |
MASTER E 45-49 anos | - | - | - | - |
- | - | - | - | |
MASTER F 50-54 anos | - | - | - | - |
João Raimundo Neto | UNIRN | 01’15”88 | 22/07/2017 |
50 metros Nado BORBOLETA | ||||
CATEGORIA | RECORDISTA | ENTIDADE | TEMPO | DATA |
PRÉ MASTER 18-24 anos | Katilen Liberato | UFRN | 30”15 | 07/10/2017 |
Hugo Fonsêca | UFRN | 27”84 | 07/10/2017 | |
MASTER A 25-29 anos | Ana Lúcia Souza | UFERSA | 45”64 | 09/05/2015 |
Ricardo Cesar Câmara | UFRN | 28”24 | 22/07/2017 | |
MASTER B 30-34 anos | Thaísa Dantas | UFRN | 41”53 | 07/10/2017 |
Luiz Eduardo Costa | EDHC | 29”11 | 07/10/2017 | |
MASTER C 35-39 anos | Marília Brito | EDHC | 33”71 | 13/05/2017 |
Leonel Mário Zugno | FAB | 28”63 | 12/11/2016 | |
MASTER D 40-44 anos | - | - | - | - |
José Edvaldo Júnior | EDHC | 30”24 | 07/10/2017 | |
MASTER E 45-49 anos | Valeska Pinheiro | UFRN | 50”07 | 07/10/2017 |
Márcio Augusto Esteves | PRINCE | 36”46 | 13/05/2017 | |
MASTER F 50-54 anos | - | - | - | - |
George Fonseca | UNIRN | 31”89 | 07/10/2017 | |
MASTER G 55-59 anos | - | - | - | - |
Paulo Castim | UNIRN | 37”13 | 09/05/2015 | |
MASTER H 60-64 anos | - | - | - | - |
José Januário | MEDLEY | 41”60 | 09/05/2015 | |
MASTER I 65-69 anos | - | - | - | - |
José Januário | CEPE | 40”21 | 07/10/2017 | |
MASTER J 70-74 anos | - | - | - | - |
- | - | - | - |
100 metros Nado COSTAS | ||||
CATEGORIA | RECORDISTA | ENTIDADE | TEMPO | DATA |
PRÉ MASTER 18-24 anos | - | - | - | - |
- | - | - | - | |
MASTER A 25-29 anos | - | - | - | - |
Lucas Felipe Santos | UFRN | 01’15”53 | 13/05/2017 | |
MASTER B 30-34 anos | Gisele Morais | UFRN | 01’19”93 | 13/05/2017 |
- | - | - | - | |
MASTER C 35-39 anos | - | - | - | - |
George Rosendo | UFRN | 01’09”69 | 13/05/2017 | |
MASTER D 40-44 anos | - | - | - | - |
Edmundo Nesi | UNIRN | 01’10”83 | ||
MASTER E 45-49 anos | - | - | - | - |
- | - | - | - | |
MASTER F 50-54 anos | - | - | - | - |
George Fonseca | UNIRN | 01’11”84 | 13/05/2017 | |
MASTER G 55-59 anos | - | - | - | - |
- | - | - | - | |
MASTER H 60-64 anos | - | - | - | - |
- | - | - | - | |
MASTER I 65-69 anos | - | - | - | - |
- | - | - | - | |
MASTER J 70-74 anos | - | - | - | - |
- | - | - | - |
50 metros Nado COSTAS | ||||
CATEGORIA | RECORDISTA | ENTIDADE | TEMPO | DATA |
PRÉ MASTER 18-24 anos | Jully Barbosa | UNIRN | 37”62 | 13/05/2017 |
Amon Gonçalves Neto | UFRN | 31”17 | 22/07/2017 | |
MASTER A 25-29 anos | - | - | - | - |
Luiz Filipe Câmara | UFRN | 33”22 | 12/11/2016 | |
MASTER B 30-34 anos | Gisele Morais | UFRN | 34”39 | 07/10/2017 |
- | - | - | - | |
MASTER C 35-39 anos | Barbara Cruz | UNIRN | 37”29 | 12/11/2016 |
George Rosendo | UFRN | 31”62 | 13/05/2017 | |
MASTER D 40-44 anos | Valtêmia Costa | UNIRN | 44”87 | 22/07/2017 |
Edmundo Nesi | UNIRN | 32”69 | 13/05/2017 | |
MASTER E 45-49 anos | - | - | - | - |
Arnaldo Pereira | MEDLEY | 36”13 | 12/11/2016 | |
MASTER F 50-54 anos | Mª Madalena Conceição | MEDLEY | 55”47 | 12/11/2016 |
George Fonseca | UNIRN | 33”82 | 07/10/2017 | |
MASTER G 55-59 anos | Maria Niete Medeiros | CEPE | 01’08”63 | 13/05/2017 |
Paulo Castim | UNIRN | 41”26 | 07/10/2017 | |
MASTER H 60-64 anos | Cristina Moura Medeiros | UNIRN | 01’01”40 | 13/05/2017 |
Paulo de Tarso Ferreira | UNIRN | 38”63 | 12/11/2016 | |
MASTER I 65-69 anos | Jane Barbosa | UNIRN | 01’10”34 | 07/10/2017 |
Alberto Silva | CEPE | 53”51 | 09/05/2015 | |
MASTER J 70-74 anos | - | - | - | - |
Carlos Magno Gurgel | SESC | 01’14’61 | 07/10/2017 |
100 metros Nado PEITO | ||||
CATEGORIA | RECORDISTA | ENTIDADE | TEMPO | DATA |
PRÉ MASTER 18-24 anos | - | - | - | - |
Jadson Silva | UFRN | 01’23”13 | 07/10/2017 | |
MASTER A 25-29 anos | Ana Lúcia Souza | UFERSA | 01’43”52 | 09/05/2015 |
Tibério Pereira | UFRN | 01’28”50 | 07/10/2017 | |
MASTER B 30-34 anos | - | - | - | - |
José Baima | UFRN | 01’25’92 | 07/10/2017 | |
MASTER C 35-39 anos | Jaqueline Costa Ufrn | 01’53”42 | 07/10/2017 | |
Rodolfo Bezerra | UFERSA | 01’21”43 | 09/05/2015 | |
MASTER D 40-44 anos | Denilza Faustino | SESI CLUBE | 01’42”73 | 12/11/2016 |
Rodrigo Villar Freitas | UNIRN | 01’13”82 | 07/10/2017 | |
MASTER E 45-49 anos | Márcia Pedrini | MEDLEY | 01’49”66 | 09/05/2015 |
Múcio Santana | UFRN | 01’27’68 | 07/10/2017 | |
MASTER F 50-54 anos | Mª MADALENA CONCEIÇÃO | MEDLEY | 01’56”56 | 09/05/2015 |
Severino Camelo Filho | SESI CLUBE | 01’28”71 | 07/10/2017 | |
MASTER G 55-59 anos | Nancy Lamartine | UFRN | 01’55”96 | 07/10/2017 |
Francisco Leite Granjeiro | CEPE | 01’43”40 | 12/11/2016 | |
MASTER H 60-64 anos | - | - | - | - |
Josenaldo Alcântara | UFRN | 01’44”69 | 07/10/2017 | |
MASTER I 65-69 anos | - | - | - | - |
- | - | - | - | |
MASTER J 70-74 anos | - | - | - | - |
- | - | - | - |
50 metros Nado PEITO | ||||
CATEGORIA | RECORDISTA | ENTIDADE | TEMPO | DATA |
PRÉ MASTER 18-24 anos | Joeline Nascimento | UFRN | 37”15 | 12/11/2016 |
Pedro Felipe Santos | UFRN | 32”23 | 09/05/2015 | |
MASTER A 25-29 anos | Ana Lúcia Souza | UFERSA | 49”06 | 09/05/2015 |
Henrique Assis | EQ. CHINA | 37”61 | 11/06/2016 | |
MASTER B 30-34 anos | Marília Braga | UFRN | 42”45 | 13/05/2017 |
Daniel Góis | UFRN | 32”36 | 22/07/2017 | |
MASTER C 35-39 anos | Bárbara Cruz | UNIRN | 43’’98 | |
Daniel Góis | UFRN | 33”47 | 13/05/2017 | |
MASTER D 40-44 anos | Kallynny Costa | UFRN | 49”04 | 07/10/2017 |
Rodrigo Vilar Freitas | UNIRN | 33”45 | 13/05/2017 | |
MASTER E 45-49 anos | Márcia Pedrini | UNIRN | 48”66 | 13/05/2017 |
Múcio Santana | UNIRN | 36”63 | 07/10/2017 | |
MASTER F 50-54 anos | Maria Madalena C. Nunes | UNIRN | 51”41 | 22/07/2017 |
George Fonseca | UNIRN | 36”89 | 22/07/2017 | |
MASTER G 55-59 anos | Nancy Lamartine | UFRN | 53”64 | 07/10/2017 |
Ricardo Alves | MARISTA | 44”66 | 13/05/2017 | |
MASTER H 60-64 anos | - | - | - | - |
Josenaldo Alcântara | UFRN | 46”02 | 22/07/2017 | |
MASTER I 65-69 anos | Maria Das Graças Melo | UNIRN | 01’24’64 | 12/11/2016 |
Alberto Silva | CEPE | 48”44 | 09/05/2015 | |
MASTER J 70-74 anos | - | - | - | - |
Carlos Magno Gurgel | SESC | 01’24”03 | 07/10/2017 |
100 metros Nado LIVRE | ||||
CATEGORIA | RECORDISTA | ENTIDADE | TEMPO | DATA |
PRÉ MASTER 18-24 anos | Joeline Nascimento | UFRN | 01’02”98 | 07/10/2017 |
Gabriel Dantas | CEPE | 00’58”49 | 22/07/2017 | |
MASTER A 25-29 anos | Franciele Oliveira | UFERSA | 01’58”58 | 09/05/2015 |
Lucas Felipe Santos | UFRN | 01’00”41 | 07/10/2017 | |
MASTER B 30-34 anos | Gisele Morais | UFRN | 01’03”40 | 12/11/2016 |
Luiz Eduardo Costa | UNIRN | 00’59”08 | 12/11/2016 | |
MASTER C 35-39 anos | Marília Brito | UNIRN | 01’07”96 | 07/10/2017 |
George Rosendo | UFRN | 01’01”58 | 12/11/2016 | |
MASTER D 40-44 anos | Ana Paula Freitas | MEDLEY | 01’11”09 | 07/10/2017 |
Alexandre Zuanazzi | SESI CLUBE | 00’57”69 | 11/06/2016 | |
MASTER E 45-49 anos | Márcia Pedrini | UNIRN | 01’28”82 | 07/10/2017 |
Gustavo Maia | MEDLEY | 01’07”67 | 12/11/2016 | |
MASTER F. 50-54 anos | Maria Madalena C. Nunes | MEDLEY | 01’34”51 | 09/05/2015 |
George Fonseca | UNIRN | 01’03”13 | 22/07/2017 | |
MASTER G 55-59 anos | Gisele Pimentel | CEPE | 02’04”62 | 07/10/2017 |
Ricardo Alves | MARISTA | 01’17”15 | 07/10/2017 | |
MASTER H 60-64 anos | - | - | - | - |
Paulo De Tarso Ferreira | UNIRN | 01’09”02 | 07/10/2017 | |
MASTER I 65-69 anos | Jane Barbosa | UNIRN | 02’09”44 | 22/07/2017 |
José Januário | CEPE | 01’21”40 | 07/10/2017 | |
MASTER J 70-74 anos | - | - | - | - |
- | - | - | - |
50 metros Nado LIVRE | ||||
CATEGORIA | RECORDISTA | ENTIDADE | TEMPO | DATA |
PRÉ MASTER 18-24 anos | Joeline Nascimento | UFRN | 27”47 | 12/11/2016 |
Lucas Siqueira | UFRN | 25”02 | 12/11/2016 | |
MASTER A 25-29 anos | Diana Quadros | UFRN | 32”37 | 07/10/2017 |
Ricardo Cezar Câmara | UFRN | 25”80 | 13/05/2017 | |
MASTER B 30-34 anos | Gisele Morais | UFRN | 28”13 | 12/11/2016 |
Luiz Eduardo Costa | UNIRN | 25”13 | 12/11/2016 | |
MASTER C 35-39 anos | Marília Brito | UNIRN | 30”01 | 13/05/2017 |
Diego Silva | UFRN | 26”29 | 12/11/2016 | |
MASTER D 40-44 anos | Ana Paula Freitas | MEDLEY | 32”55 | 12/11/2016 |
Alexandre Zuanazzi | SESI CLUBE | 26”07 | 12/11/2016 | |
MASTER E 45-49 anos | Márcia Pedrini | MEDLEY | 39”86 | 09/05/2015 |
Andreas Bronnimann | MEDLEY | 30”57 | 09/05/2015 | |
MASTER F 50-54 anos | Maria Madalena C. Nunes | MEDLEY | 39”75 | 09/05/2015 |
João Raimundo Neto | UNIRN | 30”01 | 07/10/2017 | |
MASTER G 55-59 anos | Maria Niete Medeiros | CEPE | 47”53 | 22/07/2017 |
Paulo Castim | UNIRN | 33”47 | 11/06/2016 | |
MASTER H 60-64 anos | Cristina Moura Medeiros | UNIRN | 50”75 | 13/05/2017 |
Paulo Tarso Ferreira | UNIRN | 30”05 | 12/11/2016 | |
MASTER I 65-69 anos | Jane Barbosa | UNIRN | 54’07 | 07/10/2017 |
Alberto Silva | CEPE | 37”85 | 09/05/2015 | |
MASTER J 70-74 anos | - | - | - | - |
- | - | - | - |
100 metros Nado MEDLEY | ||||
CATEGORIA | RECORDISTA | ENTIDADE | TEMPO | DATA |
PRÉ MASTER 18-24 anos | Jéssica Santos | UFRN | 01’26”27 | 11/06/2016 |
Gabriel Dantas | CEPE | 01’11”34 | 22/07/2017 | |
MASTER A 25-29 anos | Ana Lúcia Souza | UFERSA | 01’39”78 | 09/05/2015 |
Tibério Pereira | UFRN | 01’15”90 | 07/10/2017 | |
MASTER B 30-34 anos | Roberta Izzo | UFERSA | 01’37”62 | 12/11/2016 |
Daniel Góis | UFRN | 01’12”37 | 12/11/2016 | |
MASTER C 35-39 anos | Marília Brito | UNIRN | 01’33”64 | 07/10/2017 |
George Rosendo | UFRN | 01’06”57 | 22/07/2017 | |
MASTER D 40-44 anos | Valtêmia Costa | UNIRN | 01’35”63 | 07/10/2017 |
Alexandre Zuanazzi | SESI CLUBE | 01’06”69 | 12/11/2016 | |
MASTER E 45-49 anos | Márcia Pedrini | MEDLEY | 01’43”86 | 09/05/2015 |
Paulo Wagner Maciel | UFRN | 01’24”60 | 22/07/2017 | |
MASTER F. 50-54 anos | - | - | - | - |
George Fonsêca | UNIRN | 01’11”54 | 13/05/2017 | |
MASTER G 55-59 anos | - | - | - | - |
Paulo Castim | UNIRN | 01’38”47 | 09/05/2015 | |
MASTER H 60-64 anos | - | - | - | - |
José Januário | MEDLEY | 01’52”24 | 09/05/2015 | |
MASTER I 65-69 anos | - | - | - | - |
- | - | - | - | |
MASTER J 70-74 anos | - | - | - | - |
- | - | - | - |
REVEZAMENTOS 4x50m LIVRE | ||||
CATEGORIA | RECORDISTA | ENTIDADE | TEMPO | DATA |
100+ Misto | UFRN “B” | UFRN | 01’50”06 | 13/05/2017 |
100+ Masculino | CEPE “A” | CEPE | 01’52”31 | 13/05/2017 |
160+ Misto | EDHC - UNIRN “A” | UNIRN | 01’56”83 | 13/05/2017 |
160+ Masculino | EDHC - UNIRN “A” | UNIRN | 01’51”10 | 13/05/2017 |
REVEZAMENTOS 4x50m MEDLEY | ||||
CATEGORIA | RECORDISTA | ENTIDADE | TEMPO | DATA |
100+ Misto | UFRN “A” | UFRN “A” | 02’01”29 | 07/10/2017 |
100+ Masculino | UFRN “C” | UFRN “C” | 02’04”92 | 12/11/2016 |
160+ Misto | EDHC-UNIRN “A” | UNIRN “A” | 02’10”72 | 07/10/2017 |
160+ Masculino | EDHC - UNIRN “A” | UNIRN “A” | 02’07”30 | 07/10/2017 |
Obs: Tabela atualizada em abril/2018
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Deixe seu comentário...