No site da FINA você encontra a lista de marcas aprovadas para os trajes de banho aceitos em competições oficiais. Em regras a serem seguidas pelos atletas e avaliadas pela arbitragem, os trajes de banho específicos para competições devem seguir os parâmetros aprovados. Regularmente, a FINA edita sua lista de marcas aprovadas a cada ano, pelo menos 06 meses antes dos Jogos Olímpicos.
Em eventos como os Jogos Olímpicos e campeonatos mundiais, a FINA exige que o nadador se vista adequadamente com os trajes de sua lista aprovada. Necessariamente, em competições locais de cada país, os recordes mundiais estabelecidos só são válidos se o atleta tiver nadado com o traje aprovado. Já em competições de federações afiliadas, é possível que se estabeleça o critério da FINA pelo regulamento antes do início do campeonato. Textos como “serão observadas as regras da FINA válidas atualmente” ou similares incluídos em regulamentos pressupõe que a arbitragem confira se o material usado pelo atleta segue exatamente o disposto na lista aprovada.
A FINA também dispõe a opção da própria federação afiliada estabelecer suas regras quanto aos trajes. Por exemplo, a federação amazonense pode admitir que índios se vistam em competições de natação com trajes de sua cultura diferente do cidadão. Porém, assim admitindo, abre-se mão do registro de recordes mundiais que devem seguir os parâmetros da FINA.
Não só se exige a participação do atleta com o traje aprovado, como também para se qualificar com índice antes de um campeonato mundial ou olimpíada é necessário estar vestido dentro da regra oficial.
Além dos trajes, toucas e óculos também entraram no pacote de aprovação com mais de 300 trajes adicionados este ano, sinal de crescimento da natação como esporte e número de participantes. Há um total de 1.016 trajes femininos (163 adicionados), 692 masculinos (07 adicionados), 92 toucas (16 adicionadas) e 143 óculos (16 adicionados). Após as olimpíadas, a FINA irá decidir quais trajes poderão ser utilizados quando a temperatura da água estiver abaixo de 20 ºC em competições de águas abertas.
RELAÇÃO AUTORIZADA | ||||
Marca | Feminino | Masculino | Toucas | Óculos |
361° | 2 toucas | 2 óculos | ||
A3 Performance | 8 maiôs | 3 masculinos | ||
Adidas | 12 maiôs | 11 masculinos | 3 toucas | 3 óculos |
Agon | 22 maiôs | 14 masculinos | ||
Akron SRL | 3 maiôs | 4 masculinos | ||
Aqua Sphere | 4 maiôs | 2 masculinos | 2 toucas | |
Aqua Zone | 12 maiôs | 4 masculinos | ||
Aquadeus | 2 maiôs | 2 masculinos | 2 toucas | |
Aquafeel | 6 maiôs | 4 masculinos | 1 toucas | 2 óculos |
Aquarapid | 9 maiôs | 11 masculinos | ||
Aquarius | 3 maiôs | 4 masculinos | 1 óculos | |
Aquaside | 1 maiô | 1 male suit | ||
Aquatak | 5 maiôs | 9 masculinos | 1 touca | 1 óculos |
Arena | 167 maiôs | 110 masculinos | 12 toucas | 13 óculos |
Argotess SRL | 3 maiôs | 3 masculinos | ||
Asics | 69 maiôs | 38 masculinos | 5 toucas | 5 óculos |
Autric Sport | 2 maiôs | 2 masculinos | ||
Axis | 1 maiô | 1 male suit | ||
Baysics | 1 óculos | |||
Beco Beermann | 3 maiôs | 4 masculinos | ||
blueseventy | 14 maiôs | 10 masculinos | ||
Chilliez | 2 maiôs | |||
Crazy Swim | 1 maiô | 1 masculino | ||
Delfina | 2 maiôs | 2 masculinos | ||
Descente | 13 maiôs | 10 masculinos | ||
Diana | 22 maiôs | 12 masculinos | 1 touca | |
Dolfin | 7 maiôs | 4 masculinos | 1 touca | 2 óculos |
Draph | 3 maiôs | 3 masculinos | ||
Engine | 11 maiôs | 6 masculinos | ||
Essenuoto | 2 maiôs | 2 masculinos | ||
Fashy | 1 maiô | 1 masculino | 1 touca | |
Few | 7 maiôs | 6 masculinos | ||
FINIS | 16 maiôs | 19 masculinos | 1 touca | |
Footmark | 1 maiô | 1 masculino | ||
Gimer | 2 maiôs | 2 masculinos | ||
Hammerhead | 8 maiôs | 4 masculinos | 2 toucas | 5 óculos |
Head | 15 maiôs | 14 masculinos | 4 toucas | 8 óculos |
Hosa | 2 maiôs | 2 masculinos | 1 touca | |
Huub | 5 maiôs | 2 masculinos | ||
Inus | 1 maiô | |||
Jaked | 29 maiôs | 16 masculinos | 1 touca | 3 óculos |
Kiefer | 3 maiôs | 1 masculino | ||
Kobayashi | 4 maiôs | 4 masculinos | ||
Koz | 42 maiôs | 22 masculinos | 1 touca | |
Lane 4 | 15 maiôs | 12 masculinos | 1 touca | 1 óculos |
Leonian | 3 maiôs | 3 masculinos | 1 touca | |
Mad Wave | 7 maiôs | 5 masculinos | 3 toucas | 4 óculos |
Malmsten | 4 óculos | |||
Maru | 13 maiôs | 7 masculinos | ||
Matuse | 8 maiôs | 8 masculinos | 1 cap | |
Merlin | 9 maiôs | 7 masculinos | 1 cap | |
Miyata | 1 maiô | 1 masculino | ||
Mizuno | 132 maiôs | 97 masculinos | 8 toucas | 21 óculos |
Mosconi | 6 maiôs | 4 masculinos | ||
MP | 3 toucas | |||
Multisport | 1 maiô | 2 masculinos | ||
Nabaiji | 4 maiôs | 4 masculinos | 1 cap | 3 óculos |
Nike | 21 maiôs | 9 masculinos | 7 toucas | 10 óculos |
Nova | 2 maiôs | 2 masculinos | ||
Okeo | 8 maiôs | 10 masculinos | 1 touca | 2 óculos |
Orca | 2 maiôs | 2 masculinos | ||
Rally | 2 maiôs | 2 masculinos | ||
Rocket Science | 16 maiôs | 18 masculinos | 1 touca | |
Saeko | 1 óculos | |||
Sanwa | 3 toucas | |||
Sazan | 1 maiô | 1 masculino | ||
Scullings | 2 maiôs | 2 masculinos | ||
Second Skins | 2 maiôs | 1 masculino | ||
Shibro | 1 maiô | 1 masculino | ||
Speedo | 135 maiôs | 62 masculinos | 8 toucas | 9 óculos |
Swans | 2 toucas | 18 óculos | ||
Technic | 6 maiôs | 3 masculinos | ||
The Finals | 2 maiôs | 2 masculinos | ||
Turbo | 3 maiôs | 3 masculinos | 1 touca | 2 óculos |
TYR | 40 maiôs | 32 masculinos | 6 toucas | 6 óculos |
Tyron | 3 maiôs | 1 masculino | ||
VA Project Co | 1 maiô | 1 masculino | ||
Vadox | 3 maiôs | 2 masculinos | ||
View | 7 óculos | |||
Vorgee | 1 maiô | 1 masculino | 3 óculos | |
Way Funky | 5 maiôs | 5 masculinos | ||
Win FCC | 2 maiôs | 2 masculinos | ||
Yamanami | 1 touca | |||
Ying Fa | 8 maiôs | 3 masculinos | ||
Zaosu | 7 maiôs | 5 masculinos | ||
Zoggs | 6 óculos | |||
Adidas | 12 maiôs |
Confira a lista completa:
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Deixe seu comentário...