Confira a disputa final pelo troféu de campeão estadual do Circuito FAN Máster, com as equipes não-federadas, participantes da temporada para másteres de 2019:
RANKING ANUAL DAS EQUIPES MÁSTERES | |||||||
Equipe | 1ª fase | 2ª fase | 3ª fase | 4ª fase | Parcial | ||
1º UFRN | 2.063 | 1.637 | 2.178 | 1.940 | 7.818 | ||
2º CEPE-NATAL | 751 | 711 | 891 | 851 | 3.204 | ||
3º Equipe China | 501 | 394 | 470 | 601 | 1.966 | ||
4º CEI Máster | 614 | 277 | 240 | 260 | 1.391 | ||
5º Medley Ativ. Aquáticas | 741 | 50 | 254 | 285 | 1.330 | ||
6º UFERSA-Mossoró | 0 | 603 | 44 | 0 | 647 | ||
7º SESI Clube | 267 | 47 | 97 | 97 | 508 | ||
8º Fazenda Casqueira | 144 | 0 | 0 | 0 | 144 | ||
9º Noilde Ramalho | 0 | 0 | 50 | 60 | 110 | ||
10º Clube CAERN | 0 | 0 | 21 | 78 | 99 | ||
11º Academia Nadarte | 20 | 0 | 18 | 0 | 38 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Deixe seu comentário...