Competição realizada no Parque Aquático Zé Peixe em Aracaju/SE, nos dias 27 e 28 de outubro, inscreveu 409 atletas de todo o Norte-Nordeste das categorias mirim e petiz, com a participação de 34 clubes. O RN teve 05 equipes no evento que consagrou Mateus Oliveira do Colégio Expansivo como o primeiro recordista brasileiro da natação potiguar.
![]() |
| Mateus Oliveira foi o maior destaque potiguar com o recorde brasileiro no 50m Borboleta |
Oficialmente, os recordes brasileiros são homologados pela maior entidade/autoridade da natação no território brasileiro, a CBDA. Recordes brasileiros só são considerados na categoria absoluto, ou seja, não restringe idade, todas as categorias ou subcategorias estão inclusas indiscriminadamente. Recordes brasileiros concorrem com sul e pan-americanos, mundiais e olímpicos. No Troféu Kako Caminha como em outras competições voltadas ao mirim-petiz, considerou-se o registro de tempos especialmente voltado para essas categorias de forma restrita. Ou seja, os recordes divulgados pela Best Swimming são sim brasileiros, mas restritamente das categorias mirim-petiz.
Naturalmente, toda a comunidade aquática do RN se surpreendeu com os ótimos resultados dos atletas que foram pra competição em Aracaju/SE, conseguindo 16 medalhas, sendo 14 individuais e 02 de revezamento (ouro no Rev. 4x50m Medley e prata no Rev. 4x50m Livre Masculino Petiz II – equipes do Expansivo). Dessas 16 medalhas, 07 foram de ouro, sendo 05 do atleta Mateus Oliveira, que ainda registrou o recorde brasileiro da categoria petiz II para o 50m Borboleta com incríveis 00’29.21’’.
![]() |
| Ao centro, o coach Alexandre Pussield com a equipe do Expansivo |
Por equipes, o colégio Expansivo sob comando do técnico João Carlos Silva foi a equipe que melhor ranqueou na 13ª colocação dentre as 34 equipes do campeonato. O CEI ficou na 21ª colocação, o ED/HC na 23ª, o Contemporâneo na 33ª e o CEN (Neves) na 34ª colocação geral.
Estiveram na competição:
ATLETA | CLUBE | COLOCAÇÃO/PROVA | RESULTADO |
MATEUS AZEVEDO LOPES | Expansivo | 1º no 50m Peito 1º no 50m Livre 1º no 50m Borboleta 1º no 200m Medley 1º no 100m Borboleta | 00’34.46’’ 00’27.63’’ 00’29.21’’ 02’34.94’’ 01’05.85’’ |
CECILIA GABRIELY MELO | Expansivo | 01ª no 50M PEITO 02ª no 50M LIVRE 03ª no 100M LIVRE 03ª no 50M BORBOLETA 08ª no 200M LIVRE | 00’45.10’’ 00’33.56’’ 01’15.09’’ 00’38.07’’ 02’58.70’’ |
JULIA HELENA MAUAD | CEI | 02ª no 50M BORBOLETA 02ª no 200M MEDLEY 02ª no 100M BORBOLETA 02ª no 200M LIVRE 05ª no 50M LIVRE | 00’34.99’’ 02’59.33’’ 01’21.11’’ 02’36.19’’ 00’31.90’’ |
LUIZ VICTOR ARAUJO | ED/HC | 03º no 400M LIVRE 04º no 50M COSTAS 04º no 100M LIVRE 05º no 50M LIVRE 08º no 200M LIVRE | 05’11.02’’ 00’35.21’’ 01’05.43’’ 00’29.62’’ 02’27.48’’ |
SHEILA MARIA MEDEIROS | Expansivo | 05ª no 50M PEITO 05ª no 100M PEITO 05ª no 100M LIVRE 06ª no 50M LIVRE 11ª no 200M LIVRE | 00’42.44’’ 01’33.32’’ 01’12.77’’ 00’33.11’’ 02’45.51’’ |
SAMUEL FELIPE SOUZA | Expansivo | 05º no 100M BORBOLETA 06º no 50M BORBOLETA 11º no 100M COSTAS 14º no 200M MEDLEY 15º no 50M LIVRE | 01’19.45’’ 00’33.25’’ 01’26.62’’ 03’12.08’’ 00’32.33’’ |
PEDRO RYAN MAESSE | Expansivo | 07º no 50M PEITO 09º no 100M PEITO 12º no 100M LIVRE 12º no 200M MEDLEY 18º no 200M LIVRE | 00’39.09’’ 01’31.85’’ 01’11.19’’ 03’06.97’’ 02’41.47’’ |
WESLEY OLIVEIRA | Expansivo | 08º no 50M COSTAS 10º no 100M PEITO 12º no 50M LIVRE 13º no 100M LIVRE 14º no 50M PEITO | 00’38.19’’ 01’33.71’’ 00’31.84’’ 01’11.20’’ 00’42.66’’ |
ARTHUR PAIVA SANTOS | Expansivo | 08º no 100M PEITO 10º no 50M PEITO 17º no 200M LIVRE 22º no 100M LIVRE | 01’41.49’’ 00’45.74’’ 03’01.90’’ 01’21.32’’ |
MARIA JULIA BEZERRA | Contemporâneo | 08ª no 400M LIVRE 12ª no 100M PEITO 14ª no 50M PEITO 14ª no 200M LIVRE 18ª no 200M MEDLEY | 06’15.40’’ 01’44.30’’ 00’46.41’’ 02’56.41’’ 03’26.82’’ |
KAYLANE MEDEIROS | CEN (Neves) | 09ª no 100M COSTAS 09ª no 400M LIVRE 11ª no 50M COSTAS 17ª no 50M LIVRE 18ª no 100M LIVRE | 01’34.04’’ 06’38.68’’ 00’43.20’’ 00’35.92’’ 01’22.70’’ |
CECILIA MAYARA COSTA | Expansivo | 09ª no 400M LIVRE 11ª no 100M COSTAS 16ª no 200M LIVRE 16ª no 50M BORBOLETA 17ª no 50M COSTAS | 06’46.95’’ 01’41.65’’ 03’08.39’’ 00’48.14’’ 00’46.56’’ |
ANA RAQUEL BRITO | Expansivo | 10ª no 50M PEITO 13ª no 50M COSTAS 18ª no 200M LIVRE 20ª no 100M LIVRE 25ª no 50M LIVRE | 00’50.86’’ 00’47.94’’ 03’22.25’’ 01’33.58’’ 00’40.84’’ |
CASSIO JERONIMO SILVA | Expansivo | 17º no 50M PEITO 20º no 50M LIVRE 20º no 50M BORBOLETA 25º no 100M LIVRE | 00’52.33’’ 00’36.81’’ 00’48.40’’ 01’28.20’’ |
![]() |
| Mateus Oliveira se tornou o primeiro potiguar recordista brasileiro além de conquistar outras 05 medalhas de ouro |
Confira os links:




Nenhum comentário:
Postar um comentário
Deixe seu comentário...