Até os Jogos Olímpicos do Rio 2016, as maiores provas longas da natação oficial em piscina eram os 800 metros nado livre feminino e os 1500 metros nado livre masculino. A partir dos Jogos de Tóquio 2020, a FINA incluiu os 800 metros nado livre masculino e os 1500 metros nado livre feminino. Ou seja, por consideração à igualdade de sexo, agora tanto o feminino quanto o masculino têm as mesmas provas dos 50 aos 1500 metros integralmente. Abaixo você confere a evolução histórica dos recordes mundiais no masculino e no feminino dos 1500 metros livre:
EVOLUÇÃO DOS RECORDES DOS 1500m LIVRE – p50m | |||||
FEMININOS | MASCULINOS | ||||
TEMPO | NADADORA | DATA | TEMPO | NADADOR | DATA |
25:06.6 | 19/08/1922 | 22:48.4 | 25/07/1908 | ||
24:07.6 | 31/12/1925 | 22:00.0 | 10/07/1912 | ||
24:00.2 | 15/09/1926 | 21:35.3 | 08/07/1923 | ||
23:44.6 | 28/07/1927 | 21:15.0 | 30/01/1924 | ||
23:17.2 | 15/07/1931 | 21:11.4 | 13/07/1924 | ||
22:36.7 | 26/06/1936 | 20:06.6 | 15/071924 | ||
21:45.7 | 03/07/1938 | 20:04.4 | 18/08/1926 | ||
21:10.1 | 11/08/1940 | 19:07.2 | 02/09/1927 | ||
20:57.0 | 20/08/1941 | 18:58.8 | 10/08/1938 | ||
20:46.5 | 23/07/1955 | 18:35.7 | 16/08/1949 | ||
20:22.8 | 21/08/1956 | 18:19.0 | 16/08/1949 | ||
20:03.1 | 27/07/1957 | 18:05.9 | 03/05/1956 | ||
19:25.7 | 13/01/1960 | 17:59.5 | 30/10/1956 | ||
19:23.6 | 08/09/1960 | 17:52.9 | 05/12/1956 | ||
19:02.8 | 27/06/1961 | 17:28.7 | 22/02/1958 | ||
18:44.0 | 16/08/1962 | 17:11.0 | 27/02/1960 | ||
18:30.5 | 30/07/1964 | 17:05.5 | 17/08/1963 | ||
18:23.7 | 12/08/1965 | 17:01.8 | 02/08/1964 | ||
18:12.9 | 21/08/1966 | 16:58.7 | 02/09/1964 | ||
18:11.1 | 09/07/1967 | 16:58.6 | 15/08/1965 | ||
17:50.2 | 20/081967 | 16:41.6 | 21/08/1966 | ||
17:31.2 | 21/08/1968 | 16:34.1 | 13/08/1967 | ||
17:19.9 | 17/08/1969 | 16:28.1 | 07/07/1968 | ||
17:19.20 | 28/08/1971 | 16:08.57 | 03/09/1968 | ||
17:00.6 | 12/12/1971 | 16:04.5 | 17/08/1969 | ||
16:56.9 | 11/02/1973 | 15:57.10 | 23/08/1970 | ||
16:54.14 | 25/08/1973 | 15:52.91 | 06/081972 | ||
16:49.9 | 09/12/1973 | 15:52.58 | 04/09/1972 | ||
16:48.2 | 09/01/1974 | 15:37.80 | 05/08/1973 | ||
16:43.4 | 13/07/1974 | 15:31.85 | 08/09/1973 | ||
16:39.28 | 03/08/1974 | 15:31.75 | 25/08/1974 | ||
16:33.94 | 25/08/1974 | 15:27.79 | 25/01/1975 | ||
16:24.60 | 21/08/1977 | 15:20.91 | 21/06/1975 | ||
16:14.93 | 08/02/1978 | 15:10.89 | 27/02/1976 | ||
16:06.63 | 25/02/1979 | 15:06.66 | 21/06/1976 | ||
16:04.49 | 19/08/1979 | 15:02.40 | 20/07/1976 | ||
16:00.73 | 31/07/1987 | 14:58.27 | 22/07/1980 | ||
15:52.10 | 26/03/1988 | 14:56.35 | 13/03/1982 | ||
15:42.54 | 17/06/2007 | 14:54.76 | 22/02/1983 | ||
15:36.53 | 30/07/2013 | 14:50.36 | 13/01/1991 | ||
15:34.23 | 19/06/2014 | 14:48.40 | 05/04/1992 | ||
14:43.48 | 31/07/1992 | ||||
14:41.66 | 24/08/1994 | ||||
14:34.56 | 29/07/2001 | ||||
14:34.14 | 30/07/2011 | ||||
14:31.02 | 04/08/2012 |
EVOLUÇÃO DOS RECORDES DOS 1500m LIVRE – p25m | |||||
FEMININOS | MASCULINOS | ||||
TEMPO | NADADORA | DATA | TEMPO | NADADOR | DATA |
15:43.31 | 10/01/1982 | 14:32.40 | 02/02/1992 | ||
15:42.39 | 20/11/2004 | 14:26.52 | 14/07/1993 | ||
15:32.90 | 12/10/2007 | 14:19.55 | 27/09/1998 | ||
15:28.65 | 29/11/ 2009 | 14:10.10 | 07/08/2001 | ||
15:19:71 | Mireia Belmonte | 12/12/2014 | 14:08.06 | Gregorio Paltrinieri | 04/12/2015 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Deixe seu comentário...