A natação máster do RN elencou 32 de seus atletas nos rankings nacionais de 2018, publicados pela maior entidade responsável pela natação máster no Brasil – a ABMN. Para estar nos rankings nacionais foi necessário seguir os critérios do regulamento publicado em 2018, ao marcar pontuação através dos tempos de provas. Logo abaixo, listamos os 32 atletas e suas classificações em ordem alfabética, mas antes explicamos como são os critérios para estar no ranking nacional e daí concorrer ao ranking mundial da natação máster.
Quais são os rankings nacionais da ABMN
A Associação Brasileira de Másters de Natação – ABMN realiza anualmente dois campeonatos brasileiros, a Copa Brasil e o Torneio Aberto que integram o Circuito Brasileiro de Másters de Natação. Esses eventos são agendados durante o ano, aberto a qualquer nadador máster (acima de 25 anos), incluindo os pré-masters (dos 20 aos 24 anos de idade). A participação em um ou mais eventos do Circuito Brasileiro ainda não garante que o nadador máster concorra ao ranking: é necessário estar devidamente associado. A condição de associado além de conferir descontos nas inscrições das competições da ABMN, permite as disputas dos rankings nacionais e mundial (o Top 10 FINA).
Pelo regulamento da ABMN, são dois os rankings nacionais:
- Circuito brasileiro de provas (curtas/longas) e
- Top 10 Brasil
Como figurar nos rankings nacionais da natação máster
Pelo circuito brasileiro de provas (curtas/longas), o nadador associado à ABMN marca sua pontuação através do tempo conquistado ao nadar sua respectiva prova de velocidade (50 ou 100m) ou de fundo (200, 400, 800 ou 1500m) em qualquer estilo. A pontuação por tempo garante muito mais competitividade na categoria máster do que a pontuação por classificação (1º, 2º, 3º...) – isso é um diferencial.
Já no Top 10 Brasil, o ranking é integrado pelos 10 melhores tempos registrados pelos associados da ABMN durante o ano na respectiva prova. Nesse ranking tanto entram os tempos marcados numa das principais competições nacionais da ABMN, quanto as competições estaduais/locais, desde que a entidade (federação ou associação) esteja devidamente vinculada à ABMN.
Premiação
A ABMN oferece uma premiação do 1º ao 5º lugar que figurar o ranking do circuito brasileiro de provas (curtas/longas). Geralmente, essa premiação é entregue na 1ª competição realizada no ano seguinte. Já para o Top 10 Brasil, é feita a divulgação e também, enviada a lista para a FINA, que filtra todos os 10 melhores tempos de cada prova em todo o mundo e feito o ranking mundial Top 10 FINA.
Provas que integram as competições másters são idênticas da categoria absoluto/aberta
- 50, 100, 200, 400, 800 e 1500 m Livre
- 50, 100 e 200 m Costas
- 50, 100 e 200 m Peito
- 50, 100 e 200 m Borboleta
- 100 *, 200 e 400 m Medley
- Revezamentos 4x50, 4x100 e 4x200 m Livre
- Revezamentos 4x50 e 4x100 m Medley
* Obs.: A prova de 100 m Medley só pode ser realizada em competições na piscina de 25 metros, todas as outras são realizadas tanto em piscina de 25 quanto na de 50 metros. Todas as provas são realizadas no masculino e no feminino, às exceções dos revezamentos 4x50 e 4x100 que também se incluem os revezamentos mistos formados necessariamente por 02 homens e 02 mulheres.
Potiguares nos Rankings Nacionais da ABMN
Listamos abaixo os nadadores que participaram pela equipe Potiguar Máster dos principais eventos de 2018 e que foram reconhecidos pela ABMN (associados). A tabela abaixo faz parte de uma apuração independe, sem vínculo com a ANMRN – Associação de Nadadores Másters do RN. Abaixo do nome do atleta encontram-se suas melhores classificações de provas no Top 10 Brasil e ao lado esquerdo, as classificações no circuito brasileiro de provas curtas/longas (ordem alfabética).
RANKINGS NACIONAIS DA ABMN | ||
Atleta | Circuito ABMN | |
Provas CURTAS 50 e 100m | Provas LONGAS 200, 400, 800 e 1.500m | |
Alexandre Silveira Zuanazzi (40+) 1º 200m Livre 2º 400m Livre 4º 100m Livre 5º 50m Livre 20º 50m Borboleta | 2º | 1º |
Arnaldo de Paiva Pereira (45+) 3º 1500m Livre 16º 100m Livre 16º 50m Costas 16º 100m Costas 18º 200m Livre 27º 50m Livre | 41º | 31º |
Carla Pereira de Sá (40+) 1ª 100m Livre 1ª 200m Livre 1ª 50m Costas 2ª 50m Livre 3ª 50m Peito | 1ª | 2ª |
Carlos Alberto de Paiva Chaves (40+) 25º 50m Livre | 41º | - |
Denis Pace Bonetti (40+) 8º 100m Peito 10º 200m Peito 10º 50m Peito 14º 100m Livre | 32º | 29º |
Edmundo Fonseca Leite Nesi (40+) 8º 400m Medley 9º 100m Costas 10º 200m Medley 11º 100m Borboleta 17º 50m Borboleta 18º 50m Livre | 17º | 11º |
Fernando Luis Sckaff Lázaro (60+) 7º 50m Peito 8º 100m Peito 9º 200m Peito 10º 100m Costas 13º 50m Costas 13º 200m Costas | 9º | 14º |
Francieli Ludwig Burin (35+) 1ª 50m Peito 1ª 100m Peito 1ª 200m Peito 2ª 100m Livre 5ª 50m Livre | 3ª | 2ª |
Franklin Freire Rodrigues (35+) 3º 1500m Livre 9º 400m Livre 9º 200m Peito 14º 200m Livre | - | 17º |
George Augusto Alves Rosendo (35+) 3º 100m Costas 3º 200m Costas 3º 400m Livre 8º 200m Livre 12º 50m Costas 13º 100m Livre | 12º | 6º |
George Henrique Costa Fonseca (50+) 2º 200m Costas 4º 200m Medley 5º 100m Costas 6º 50m Costas 7º 100m Livre 7º 200m Livre 14º 50m Livre | 4º | 2º |
Gisele Simplício Morais (30+) 3ª 100m Livre 3ª 100m Costas 4ª 200m Livre 4ª 50m Costas 5ª 50m Livre | 5ª | 10ª |
Graziella de Baggi Silva e Attayde (45+) 7ª 100m Livre 9ª 200m Livre | 21ª | 18ª |
Ivan Gomes Marinho Filho (45+) 6º 50m Costas 8º 400m Medley 8º 200m Costas 10º 100m Costas | 7º | 3º |
Janair Alves Araujo de Oliveira (50+) 5º 50m Peito 17º 50m Livre | 24º | - |
João Raimundo de Souza Neto (50+) 1º 200m Borboleta 5º 100m Borboleta 6º 400m Livre 11º 50m Borboleta | 8º | 7º |
José Edvaldo de Lima Júnior (40+) 9º 100m Borboleta 21º 50m Borboleta | 42º | - |
Jose Januario (65+) 2º 200m Borboleta 3º 100m Borboleta 3º 1500m Livre 4º 200m Livre 7º 50m Borboleta 8º 50m Livre | 10º | 8º |
Marcia Regina da Silva Pedrini (50+) 2ª 400m Medley 4ª 200m Medley 6ª 50m Peito | 19ª | 14ª |
Maria Madalena Nunes Conceição (55+) 5ª 400m Medley 5ª 50m Peito 6ª 200m Peito 10ª 200m Medley 11ª 200m Livre 11ª 400m Livre | 11ª | 17ª |
Maria Niete Santos de Medeiros (55+) 7ª 1500m Livre 11ª 50m Costas 12ª 50m Livre 15ª 400m Livre 16ª 100m Livre 16ª 200m Livre | 27ª | 26ª |
Marilia de Carvalho Brito (35+) 3ª 50m Livre 5ª 50m Borboleta 5ª 50m Costas 6ª 100m Livre 6ª 200m Medley | 9ª | 14ª |
Moris Albert Costa Cirne (30+) 6º 200m Costas 7º 800m Livre 16º 200m Livre 21º 100m Livre 21º 50m Livre | 11º | 6º |
Nadilson Braga de Oliveira (30+) 14º 50m Costas 20º 50m Livre 22º 100m Livre | 9º | - |
Paulo de Tarso Teixeira Ferreira (60+) 4º 50m Livre 4º 100m Livre 5º 50m Costas 6º 50m Borboleta 7º 100m Costas 7º 200m Costas | 12º | 24º |
Paulo Wagner Del Carbon E Maciel (50+) 12º 50m Costas 13º 50m Borboleta 16º 100m Livre 16º 50m Livre | 23º | - |
Rennata Karenine Bezerra Dantas (35+) 5ª 100m Borboleta 9ª 50m Borboleta 9ª 200m Medley | 23ª | 19ª |
Rodolfo Henrique Bezerra Timoteo (35+) 5º 400m Medley 7º 200m Medley 6º 200m Borboleta 11º 100m Peito 11º 200m Peito | 39º | 18º |
Rodrigo Villar de Freitas (40+) 2º 50m Peito 3º 100m Peito 6º 200m Peito | 12º | 9º |
Rômulo Mattos Jordão (35+) 2º 100m Livre 4º 50m Livre 5º 50m Peito 5º 50m Borboleta | 18º | - |
Thiago Lemos Byron de Lima (35+) 2º 200m Livre 4º 50m Borboleta 5º 100m Livre 7º 50m Livre | 7º | 5º |
Valtemia Porpino Gomes Costa (40+) 1ª 100m Costas 4ª 50m Costas 6ª 200m Medley 8ª 50m Borboleta | 8ª | 6ª |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Deixe seu comentário...