A 3ª etapa do Campeonato Estadual de Natação 2015 registrou novos recordes, além de fazer o SESI Clube disparar na pontuação do ranking anual. A competição ocorreu na piscina do EDHC – Complexo Educacional Henrique Castriciano, nos dias 19 e 20 de setembro.
Os nadadores que estabeleceram novas marcas das provas:
- Júlia Helena Mauad no 100m Livre (Mirim I)
- Guilherme Passos no 200m Costas (Infantil II)
- Letícia Taciana Santos no 200m Livre (Petiz II)
- Gildery Gomes no 200m Livre (Petiz I)
- EDHC “A” (Gildery Gomes Felix, Gabriel Pacheco Vasconcelos, João Guilherme Santos e Lucas Alexandre Melo) no Revezamento 4x50m Livre (Petiz)
Foto: FAN |
Além dos recordes, a equipe de Carlos Paixão disparou na pontuação por equipes, tanto vencendo a etapa quanto estabelecendo mais de 7.000 pontos de diferença pra equipe segunda colocada. Confira o ranking parcial:
CAMPEONATO ESTADUAL DE NATAÇÃO – RANKING PARCIAL 2015 (Até a 3ª etapa) | ||||||
RANKING | CLUBE / ENTIDADE | CIRCUITO | ESTADUAL | FESTIVAL | COPA | PONTUAÇÃO |
1o | SESI CLUBE | 2.186 | 10.818 | 948 | 1.533,5 | 15.485,5 |
2o | EXPANSIVO | 1.106 | 6.047 | 747 | 796 | 8.696,0 |
3o | CONTEMPORÂNEO | 1.291 | 5.267,5 | 243 | 1.048,5 | 7.850,0 |
4o | FACEX ESPORTES | 746 | 4.259 | 407 | 624 | 6.036,0 |
5o | ED/HC | 609 | 3.031,5 | 586 | 123 | 4.349,5 |
6o | CEI | 526 | 2.154 | 162 | 338 | 3.180,0 |
7o | SALESIANO D. BOSCO | 254 | 2.347 | 266 | 282 | 3.149,0 |
8o | IFRN | 311 | 1.019 | 0 | 155 | 1.485,0 |
9o | NEVES | 191 | 952 | 176 | 0 | 1.319,0 |
Fonte: FAN
Confira os links:
Foto: FAN |
Foto: FAN |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Deixe seu comentário...