Nadadores potiguares foram destaques no Torneio Nordeste Troféu Sérgio Silva, realizado nos últimos dias 27 e 28 de maio, em Fortaleza/CE. A competição valendo pelo calendário oficial da CBDA reuniu 38 clubes, com 457 atletas inscritos de todo o Nordeste, sendo 316 garotos e 141 garotas distribuídos nas categorias do infantil ao sênior. O RN foi representado por 07 clubes: Aeroclube, Contemporâneo, CEI, CEN (Neves), ED/HC, Expansivo e Salesiano, num total de 43 atletas potiguares.
Ao clicar no link dos novos recordes oficiais estabelecidos, sem sobra de dúvida, um garoto de apenas 13 anos que tem se destacado nas últimas edições do Campeonato Estadual revelou-se o maior destaque potiguar na competição. Lucas Alexandre Melo nada pelo ED/HC e levou suas raízes potiguares ao lugar mais alto do pódio simplesmente em 05 das 06 provas que nadou. Tirando o bronze no 50m Peito, o garoto detonou no 50m Borboleta, 100m e 200m Livre e ainda bateu os recordes do 50m Livre (26.23’’) e do 200m Medley (02’29.24’’).
Além dos 05 ouros, Lucas também foi destaque alcançando a melhor eficiência do campeonato e ainda, os 05 melhores índices técnicos de sua categoria, exatamente nas 05 provas em que foi ouro. Em outras palavras, o garoto é a maior revelação da natação potiguar na atualidade e merece especial atenção quanto ao seu futuro promissor no esporte.
Um fato curioso quanto aos índices técnicos é que no feminino, os 03 melhores índices foram alcançados nas provas de 800m, 400m e 200m Livre. No Juvenil e Júnior 01 masculino, outro destaque para as provas de 400m e 1500m Livre. O índice técnico é calculado pelo tempo conquistado de uma prova em relação à média dos 08 melhores tempos mundiais no ano anterior.
Ao todo, os garotos potiguares trouxeram 34 medalhas, sendo 11 de ouro, 11 de prata e 12 de bronze, num aproveitamento de 80% – a cada 05 provas, 04 medalhas eram conquistadas pelos potiguares. As equipes ficaram assim no ranking de medalhas:
Quadro de medalhas das equipes potiguares | |||||||||||
Col. | Entidade | Ouro | Prata | Bronze | Total | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | |
14º | ED/HC | 5 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20º | AEROCLUBE | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
22º | CEI/RN | 2 | 3 | 2 | 7 | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | |
28º | EXPANSIVO | 1 | 2 | 6 | 9 | 4 | 4 | 11 | 7 | 3 | |
32º | SALESIANO | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
33º | NEVES | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
35º | CONTEMPORÂNEO | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Confira também os links:
- Número de inscritos
- Resultadofinal – 01ª à 24ª prova
- Resultadofinal – 25ª à 56ª prova
- Recordes
- Índices Técnicos Masculinos
- Índices Técnicos Feminino
- Quadro de medalhas
- Pontuação final
Resultados dos atletas medalhistas:
LUCAS ALEXANDRE MELO – ED/HC | ||
50m Livre | 1º | 26.23 |
100m Livre | 1º | 57.59 |
200m Livre | 1º | 2’12.67 |
200m Medley | 1º | 2’29.24 |
50m Borboleta | 1º | 30.13 |
50m Peito | 3º | 36.45 |
MARCUS VINICIUS BATISTA – CEI/RN | ||
50m Livre | 1º | 24.46 |
50m Peito | 1º | 31.10 |
50m Borboleta | 5º | 27.83 |
100m Livre | 6º | 57.26 |
MAXIMILIANO SOSA RUPERTI – AEROCLUBE | ||
50m Livre | 1º | 24.20 |
50m Borboleta | 1º | 26.15 |
100m Livre | 2º | 54.57 |
JORDAN SANTOS – AEROCLUBE | ||
50m Peito | 1º | 30.42 |
100m Peito | 2º | 1’09.75 |
RAISSA LUCENA – EXPANSIVO | ||
200m Livre | 1ª | 2’46.53 |
200m Costas | 2ª | 3’04.24 |
200m Medley | 3ª | 3’08.45 |
50m Borboleta | 3ª | 38.14 |
LUIZA MARIA LEITE – CEI/RN | ||
50m Peito | 2ª | 40.44 |
100m Peito | 2ª | 1’29.67 |
Rev.4x50m Livre Misto | 3ª | 2’02.08 |
50m Borboleta | 5ª | 35.90 |
100m Borboleta | 7ª | 1’26.25 |
LETICIA TACIANA SANTOS – NEVES | ||
200m Borboleta | 2ª | 3’06.28 |
200m Livre | 4ª | 2’31.36 |
100m Borboleta | 4ª | 1’17.10 |
50m Borboleta | 5ª | 34.02 |
GUILHERME PASSOS – SALESIANO DOM BOSCO/RN | ||
50m Borboleta | 2º | 27.89 |
50m Costas | 2º | 30.27 |
100m Costas | 2º | 1’05.39 |
200m Costas | 3º | 2’23.74 |
HELOISA COSTA FERREIRA – EXPANSIVO | ||
100m Borboleta | 2ª | 1’47.36 |
100m Peito | 3ª | 1’59.12 |
200m Costas | 3ª | 3’31.37 |
50m Borboleta | 4ª | 44.54 |
200m Medley | 4ª | 3’29.72 |
200m Costas | 2º | 2’49.90 |
100m Costas | 3º | 1’17.67 |
Rev.4x50m Livre Misto | 3º | 2’02.08 |
50m Costas | 4º | 35.53 |
100m Livre | 7º | 1’07.83 |
LARYSSA ALMEIDA – EXPANSIVO | ||
200m Borboleta | 3ª | 3’34.25 |
50m Borboleta | 6ª | 36.32 |
200m Costas | 6ª | 3’07.04 |
200m Medley | 6ª | 3’03.26 |
200m Livre | 11ª | 2’45.65 |
PAULO H. BATALHA – SALESIANO DOM BOSCO/RN | ||
200m Peito | 3º | 3’11.83 |
100m Peito | 7º | 1’28.02 |
50m Peito | 8º | 38.22 |
50m Livre | 20º | 31.52 |
MARIA EDUARDA OLIVEIRA – EXPANSIVO | ||
200m Peito | 3ª | 3’13.52 |
200m Costas | 4ª | 3’08.71 |
50m Peito | 5ª | 40.44 |
200m Medley | 5ª | 3’08.30 |
50m Costas | 6ª | 40.12 |
100m Costas | 6ª | 1’25.57 |
PEDRO CALDAS – CEI/RN | ||
Rev.4x50m Livre Misto | 3º | 2’02.08 |
200m Medley | 8º | 2’42.36 |
100m Borboleta | 9º | 1’11.65 |
100m Livre | 9º | 1’02.50 |
100m Costas | 10º | 1’16.98 |
50m Borboleta | 10º | 30.78 |
ARIELLY LIBERATO – CEI/RN | ||
Rev.4x50m Livre Misto | 3ª | 2’02.08 |
200m Costas | 4ª | 3’04.43 |
100m Costas | 6ª | 1’27.91 |
50m Costas | 7ª | 40.10 |
100m Livre | 7ª | 1’14.36 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Deixe seu comentário...