Confira abaixo a tabela de índices masculinos para o Campeonato Mundial Máster de Esportes Aquáticos 2017, que será realizado em Budapeste/Hungria. Oficialmente, as datas ainda não foram divulgadas pela FINA, porém há expectativa de que suceda o Mundial que será realizado de 14 a 30 de julho, aproveitando a estrutura organizada do mundial absoluto para o mundial máster.
ÍNDICES MASCULINOS | ||||||||
LIVRE | 25+ | 30+ | 35+ | 40+ | 45+ | 50+ | 55+ | |
50 | 27.92 | 28.51 | 29.50 | 30.69 | 31.68 | 32.67 | 33.66 | |
100 | 1:03.16 | 1:04.35 | 1:05.34 | 1:07.32 | 1:10.79 | 1:14.55 | 1:17.22 | |
200 | 2:16.40 | 2:19.75 | 2:22.15 | 2:26.95 | 2:31.75 | 2:40.40 | 2:53.85 | |
400 | 4:52.90 | 5:00.60 | 5:08.30 | 5:14.95 | 5:25.00 | 5:36.15 | 5:55.35 | |
800 | 10:19.45 | 10:24.25 | 10:32.00 | 10:48.25 | 11:12.30 | 11:50.70 | 12:38.70 | |
60+ | 65+ | 70+ | 75+ | 80+ | 85+ | 90+ | ||
50 | 35.64 | 38.12 | 40.91 | 45.15 | 48.53 | 57.80 | 1:09.30 | |
100 | 1:22.17 | 1:28.11 | 1:37.02 | 1:48.90 | 2:00.78 | 2:22.07 | 2:58.20 | |
200 | 3:03.45 | 3:17.85 | 3:36.10 | 4:00.10 | 4:17.40 | 4:57.70 | 7:42.95 | |
400 | 6:27.05 | 6:57.75 | 7:41.00 | 8:19.40 | 9:26.65 | 10:33.85 | 11:31.50 | |
800 | 13:36.35 | 14:33.95 | 16:00.40 | 17:26.85 | 19:02.90 | 21:36.55 | 24:58.20 |
COSTAS | 25+ | 30+ | 35+ | 40+ | 45+ | 50+ | 55+ | |
50 | 33.36 | 34.16 | 35.42 | 37.13 | 38.41 | 40.10 | 42.08 | |
100 | 1:12.77 | 1:15.74 | 1:17.59 | 1:20.19 | 1:25.14 | 1:29.10 | 1:34.05 | |
200 | 2:33.65 | 2:38.45 | 2:43.25 | 2:51.90 | 3:02.50 | 3:12.10 | 3:21.70 | |
60+ | 65+ | 70+ | 75+ | 80+ | 85+ | 90+ | ||
50 | 45.05 | 47.03 | 51.48 | 58.91 | 1:02.87 | 1:20.19 | 1:39.00 | |
100 | 1:42.96 | 1:50.88 | 2:00.00 | 2:13.65 | 2:23.55 | 3:08.10 | 3:47.70 | |
200 | 3:40.90 | 3:55.30 | 4:14.50 | 4:48.10 | 5:36.15 | 7:12.20 | 8:38.60 |
PEITO | 25+ | 30+ | 35+ | 40+ | 45+ | 50+ | 55+ | |
50 | 35.64 | 36.63 | 37.62 | 38.61 | 40.59 | 42.57 | 44.55 | |
100 | 1:20.19 | 1:22.37 | 1:25.93 | 1:28.11 | 1:31.08 | 1:33.06 | 1:39.00 | |
200 | 2:53.85 | 2:56.70 | 3:01.50 | 3:09.20 | 3:14.95 | 3:21.70 | 3:36.10 | |
60+ | 65+ | 70+ | 75+ | 80+ | 85+ | 90+ | ||
50 | 46.53 | 49.50 | 52.97 | 57.42 | 1:07.32 | 1:34.05 | 1:58.80 | |
100 | 1:44.94 | 1:51.87 | 2:04.74 | 2:19.59 | 2:41.37 | 3:42.75 | 4:34.23 | |
200 | 3:46.65 | 4:07.80 | 4:28.90 | 5:02.55 | 5:45.75 | 7:12.20 | 8:38.60 |
BORBOLETA | 25+ | 30+ | 35+ | 40+ | 45+ | 50+ | 55+ | |
50 | 30.59 | 30.99 | 31.68 | 33.17 | 34.16 | 35.64 | 36.63 | |
100 | 1:08.31 | 1:09.30 | 1:11.28 | 1:15.24 | 1:18.21 | 1:21.18 | 1:30.09 | |
200 | 2:40.70 | 2:41.70 | 2:45.60 | 2:54.00 | 3:02.30 | 3:17.00 | 3:34.00 | |
60+ | 65+ | 70+ | 75+ | 80+ | 85+ | 90+ | ||
50 | 40.10 | 43.56 | 48.51 | 57.42 | 1:20.19 | 1:54.84 | 2:28.50 | |
100 | 1:39.99 | 1:51.87 | 2:05.00 | 2:35.43 | 3:08.10 | 3:57.60 | 4:47.10 | |
200 | 3:48.35 | 4:18.70 | 4:48.10 | 5:31.10 | 6:43.75 | 8:09.00 | 10:04.65 |
MEDLEY | 25+ | 30+ | 35+ | 40+ | 45+ | 50+ | 55+ | |
200 | 2:32.90 | 2:37.80 | 2:42.70 | 2:49.00 | 2:56.00 | 3:03.25 | 3:12.10 | |
400 | 5:44.95 | 5:50.00 | 5:56.70 | 6:04.55 | 6:14.35 | 6:33.00 | 7:00.40 | |
60+ | 65+ | 70+ | 75+ | 80+ | 85+ | 90+ | ||
200 | 3:27.75 | 3:48.35 | 4:04.00 | 4:33.40 | 5:11.65 | 6:42.80 | 8:18.80 | |
400 | 7:35.70 | 8:33.50 | 9:31.35 | 11:10.00 | 12:28.70 | 13:26.55 | 16:19.00 |
Fonte:
Franklin F. Rodrigues Editor, escritor e administrador do blog. Atleta amador de natação competitiva, com vasta experiência em treinamento pessoal aplicado com resultados otimizados, formação em curso de natação competitiva internacional e arbitragem oficial de natação. Como espectador, participou de um de seus maiores sonhos na natação – Jogos Olímpicos Rio 2016, e apoia as futuras gerações de nadadores do Brasil. | |
Tópicos relacionados |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Deixe seu comentário...