Confira abaixo a tabela de índices femininospara o Campeonato Mundial Máster de Esportes Aquáticos 2017, que será realizado em Budapeste/Hungria. Oficialmente, as datas ainda não foram divulgadas pela FINA, porém há expectativa de que suceda o Mundial que será realizado de 14 a 30 de julho, aproveitando a estrutura organizada do mundial absoluto para o mundial máster.
ÍNDICES FEMININOS | ||||||||
LIVRE | 25+ | 30+ | 35+ | 40+ | 45+ | 50+ | 55+ | |
50 | 32.20 | 33.15 | 33.65 | 35.65 | 37.60 | 40.10 | 42.10 | |
100 | 1:11.30 | 1:14.25 | 1:16.25 | 1:19.20 | 1:25.15 | 1:31.10 | 1:36.05 | |
200 | 2:33.70 | 2:38.50 | 2:46.10 | 2:52.90 | 3:07.30 | 3:21.70 | 3:31.30 | |
400 | 5:28.45 | 5:38.05 | 5:52.50 | 6:00.15 | 6:24.15 | 6:57.75 | 7:26.60 | |
800 | 11:31.50 | 11:50.70 | 12:09.90 | 12:48.30 | 13:55.55 | 14:53.15 | 15:41.20 | |
60+ | 65+ | 70+ | 75+ | 80+ | 85+ | 90+ | ||
50 | 44.05 | 47.50 | 51.50 | 55.95 | 1:04.35 | 1:24.15 | 1:41.95 | |
100 | 1:41.00 | 1:50.90 | 1:56.80 | 2:09.00 | 2:33.45 | 2:58.20 | 3:32.85 | |
200 | 3:45.70 | 4:03.90 | 4:15.50 | 4:45.20 | 5:35.70 | 6:29.00 | 7:41.00 | |
400 | 7:50.60 | 8:33.80 | 9:17.05 | 10:19.45 | 11:50.70 | 13:17.15 | 15:12.40 | |
800 | 16:43.60 | 17:55.65 | 19:22.10 | 22:00.00 | 24:00.00 | 27:03.10 | 32:00.00 |
COSTAS | 25+ | 30+ | 35+ | 40+ | 45+ | 50+ | 55+ | |
50 | 38.10 | 39.60 | 41.60 | 43.55 | 46.05 | 49.00 | 51.50 | |
100 | 1:24.15 | 1:26.15 | 1:31.10 | 1:36.05 | 1:41.95 | 1:46.90 | 1:55.85 | |
200 | 2:58.65 | 3:03.00 | 3:12.10 | 3:23.00 | 3:36.10 | 3:50.50 | 4:02.00 | |
60+ | 65+ | 70+ | 75+ | 80+ | 85+ | 90+ | ||
50 | 53.95 | 58.40 | 1:03.35 | 1:09.30 | 1:23.15 | 1:55.00 | 2:38.40 | |
100 | 2:03.75 | 2:15.65 | 2:22.55 | 2:37.40 | 3:08.10 | 3:42.75 | 4:37.20 | |
200 | 4:12.60 | 4:38.50 | 4:55.80 | 5:26.55 | 6:38.55 | 8:00.00 | 9:07.45 |
PEITO | 25+ | 30+ | 35+ | 40+ | 45+ | 50+ | 55+ | |
50 | 42.10 | 43.55 | 45.05 | 46.50 | 49.00 | 52.00 | 53.95 | |
100 | 1:34.05 | 1:36.05 | 1:38.00 | 1:44.95 | 1:48.90 | 1:54.85 | 2:01.75 | |
200 | 3:18.80 | 3:22.65 | 3:31.30 | 3:40.90 | 3:50.50 | 4:00.10 | 4:14.50 | |
60+ | 65+ | 70+ | 75+ | 80+ | 85+ | 90+ | ||
50 | 56.45 | 1:01.35 | 1:07.30 | 1:18.70 | 1:35.05 | 2:06.70 | 2:48.30 | |
100 | 2:09.70 | 2:21.55 | 2:32.45 | 2:59.20 | 3:47.70 | 4:42.15 | 5:46.50 | |
200 | 4:28.90 | 4:52.90 | 5:16.95 | 5:55.35 | 7:07.40 | 8:43.20 | 10:33.85 |
BORBOLETA | 25+ | 30+ | 35+ | 40+ | 45+ | 50+ | 55+ | |
50 | 35.65 | 36.15 | 38.10 | 40.60 | 42.55 | 44.55 | 48.00 | |
100 | 1:20.20 | 1:23.15 | 1:27.10 | 1:32.05 | 1:41.00 | 1:51.85 | 1:59.80 | |
200 | 3:00.55 | 3:08.25 | 3:19.75 | 3:29.35 | 3:47.60 | 4:10.00 | 4:28.90 | |
60+ | 65+ | 70+ | 75+ | 80+ | 85+ | 90+ | ||
50 | 53.45 | 59.90 | 1:10.30 | 1:24.15 | 2:18.60 | 3:08.10 | 3:57.60 | |
100 | 2:12.65 | 2:30.45 | 2:53.25 | 3:27.90 | 4:07.50 | 4:57.00 | 7:10.65 | |
200 | 4:57.70 | 5:21.75 | 6:19.35 | 7:31.40 | 8:38.60 | 10:19.45 | 13:26.75 |
MEDLEY | 25+ | 30+ | 35+ | 40+ | 45+ | 50+ | 55+ | |
200 | 2:56.70 | 3:01.50 | 3:13.05 | 3:20.70 | 3:28.40 | 3:45.00 | 3:56.25 | |
400 | 6:07.65 | 6:27.05 | 6:48.15 | 7:02.60 | 7:31.40 | 8:14.61 | 8:53.00 | |
60+ | 65+ | 70+ | 75+ | 80+ | 85+ | 90+ | ||
200 | 4:09.70 | 4:40.45 | 5:02.53 | 5:45.75 | 6:28.96 | 7:41.00 | 9:07.43 | |
400 | 9:17.05 | 10:19.45 | 12:09.90 | 14:00.00 | 15:41.20 | 17:10.00 | 20:38.90 |
Fonte:
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Deixe seu comentário...