A equipe potiguar do Colégio Expansivo comandada pelo técnico João Carlos Silva foi a Maceió/AL e conquistou a 3ª colocação inédita no ranking final por equipes no Festival Norte-nordeste pré-mirim a petiz, promovido pela CBDA. A competição aconteceu ainda no início de dezembro, nos dias 07 e 08, em piscina de 25 metros do Clube CEPA, e contou com 142 atletas de 21 equipes inscritas.
Foto: João Carlos Silva |
A competição oficial promovida pela Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos – CBDA é realizada desde 2004 e pelo segundo ano seguido, a CIEF/Vila Parahyba foi campeã da competição. Por estado, o PE lidera o ranking com 06 títulos, seguido da BA (04 títulos) e SE agora empatado com a PB (02 títulos). Por categoria, o Expansivo também subiu ao pódio na 3ª colocação no petiz e terminou a competição na 5ª colocação no mirim.
Na classificação com o troféu eficiência, destaque para o atleta Guilherme Benício Tavares que conquistou a 1ª colocação ao medalhar ouro nas quatro provas que nadou. Além de Guilherme, figuraram no ranking do troféu eficiência: Cecília Gabriely Melo, 2ª colocação (petiz 01) e Julia Gomes Neto (petiz 02), Otavio Jorge Melo (petiz 01) e Maria Fernanda Silva (mirim 02), ambos na 3ª colocação.
Confira o melhor dos nadadores potiguares:
GUILHERME BENICIO TAVARES (mirim 01)
1º | 50m Livre | 00’36.46’’ |
1º | 100m Medley | 01’40.63’’ |
1º | 50m Borboleta | 00’42.65’’ |
1º | 100m Livre | 01’22.51’’ |
CECILIA GABRIELY MELO (petiz 01)
1ª | 50m Peito | 00’40.96’’ |
1ª | 50m Borboleta | 00’35.49’’ |
1ª | 100m Medley | 01’23.72’’ |
2ª | 100m Livre | 01’12.76’’ |
OTAVIO JORGE MELO (petiz 01)
1º | 50m Borboleta | 00’33.80’’ |
2º | 100m Livre | 01’08.58’’ |
3º | 100m Medley | 01’22.41’’ |
3º | 50m Livre | 00’31.64’’ |
JULIA GOMES NETO (petiz 02)
1ª | 50m Costas | 00’34.28’’ |
3ª | 100m Medley | 01’23.33’’ |
3ª | 400m Livre | 05’27.42’’ |
5ª | 50m Livre | 00’32.27’’ |
MARIA FERNANDA SILVA (mirim 02)
2ª | 50m Borboleta | 00’41.07’’ |
3ª | 50m Livre | 00’36.39’’ |
3ª | 100m Medley | 01’34.46’’ |
4ª | 50m Costas | 00’45.89’’ |
ANA RAQUEL BRITO (petiz 01)
2ª | 50m Costas | 00’43.93’’ |
6ª | 400m Livre | 07’03.65’’ |
6ª | 50m Peito | 00’51.88’’ |
7ª | 100m Medley | 01’38.75’’ |
CECILIA MAYARA COSTA (petiz 02)
2ª | 50m Boboleta | 00’38.93’’ |
6ª | 400m Livre | 06’23.50’’ |
7ª | 50m Costas | 00’40.71’’ |
9ª | 100m Medley | 01’30.03’’ |
ARTHUR PAIVA SANTOS (petiz 02)
2º | 50m Peito | 00’40.66’’ |
7º | 100m Medley | 01’26.02’’ |
8º | 100m Livre | 01’11.42’’ |
JENNYFER MEDEIROS ROCHA (petiz 01)
3ª | 50m Borboleta | 00’45.03’’ |
3ª | 50m Costas | 00’45.51’’ |
4ª | 50m Livre | 00’36.53’’ |
8ª | 100m Medley | 01’39.34’’ |
DEBORA SILVA FERNANDES (petiz 02)
4ª | 50m Peito | 00’43.50’’ |
5ª | 50m Costas | 00’39.55’’ |
6ª | 100m Medley | 01’24.12’’ |
6ª | 50m Livre | 00’33.69’’ |
MARIA EDUARDA XAVIER (mirim 02)
4ª | 50m Peito | 00’53.58’’ |
9ª | 100m Livre | 01’46.13’’ |
14ª | 50m Livre | 00’46.30’’ |
JULIA VITORIA SOUZA (mirim 02)
6ª | 50m Peito | 00’54.92’’ |
8ª | 100m Medley | 01’53.20’’ |
7ª | 50m Costas | 00’50.16’’ |
6ª | 100m Livre | 01’34.15’’ |
MARIANNA MEDEIROS SANTOS (petiz 01)
6ª | 50m Costas | 01’01.24’’ |
9ª | 50m Livre | 00’45.69’’ |
9ª | 50m Peito | 01’03.34’’ |
9ª | 100m Livre | 02’02.78’’ |
MARIA EDUARDA SILVA (petiz 02)
7ª | 100m Livre | 01’41.09’’ |
10ª | 50m Costas | 01’06.30’’ |
10ª | 50m Livre | 00’42.40’’ |
IASMIM SAMPAIO COSTA (mirim 02)
8ª | 50m Borboleta | 00’47.88’’ |
9ª | 50m Costas | 00’57.61’’ |
10ª | 100m Medley | 02’02.74’’ |
11ª | 50m Livre | 00’43.03’’ |
Links:
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Deixe seu comentário...