Concomitante ao Festival Norte-nordeste pré-mirim a petiz, a CBDA realizou a Copa Norte-nordeste de natação infantil a sênior, englobando em dois grandes eventos todas as categorias oficiais numa competição em piscina de 25 metros. Ambos os eventos aconteceram nos dias 07 e 08 de dezembro, no Clube CEPA, em Maceió/AL.
Pelo Festival NNE pré-mirim a petiz, o Colégio Expansivo foi 3º lugar geral. Já pela Copa NNE infantil a sênior, além do Expansivo o EDHC também teve atletas disputando o campeonato. Ao todo foram 20 nadadores potiguares que disputaram a Copa NNE, num total de 175 atletas de 20 entidades afiliadas à CBDA. O evento é realizado pela CBDA desde 2004 e por estados, a PB lidera o ranking da Copa com 07 títulos, seguida do SE com 03 títulos, AL com 02 e PE com 01 título.
Na pontuação final, o Expansivo se destacou na 4ª colocação geral, enquanto o EDHC terminou em 9º lugar. Por categorias, a equipe potiguar do Expansivo foi campeã no infantil e vice-campeã no juvenil, terminando a competição na 3ª colocação no quadro de medalhas (52: 22 ouros, 21 pratas e 09 bronzes). O EDHC terminou na 8ª colocação no quadro de medalhas com 03 ouros e 05 pratas.
Links:
No individual, o atleta Mateus Azevedo Lopes volta a se destacar com a melhor eficiência do campeonato ao conquistar 04 ouros em 100% de aproveitamento. O nadador não deixou por menos e das 04 provas que nadou bateu 03 recordes: 100 e 50m Borboleta e 100m Livre. No feminino, destaque para Fernanda Moura também do Colégio Expansivo que bateu o recorde do 50m Peito e foi 2ª colocada no ranking por eficiência. Além de Mateus e Fernanda, confira o melhor dos nadadores potiguares na competição:
MATEUS AZEVEDO LOPES (infantil 01)
1º | 50m Livre | 00’25.74’’ |
1º | 100m Borboleta (recorde) | 01’02.52’’ |
1º | 50m Borboleta (recorde) | 00’28.00’’ |
1º | 100m Livre (recorde) | 00’56.82’’ |
FERNANDA MOURA (juvenil 01)
1ª | 50m Peito | 00’37.49’’ |
1ª | 100m Medley | 01’22.63’’ |
1ª | 100m Peito | 01’22.83’’ |
2ª | 50m Livre | 00’30.33’’ |
BRENDA SAMPAIO (juvenil 02)
1ª | 50m Borboleta | 00’36.05’’ |
1ª | 100m Borboleta | 01’23.60’’ |
1ª | 400m Livre | 05’55.79’’ |
2ª | 100m Costas | 01’26.03’’ |
LUIZ VICTOR ARAUJO (infantil 01)
1º | 50m Costas | 00’32.31’’ |
1º | 100m Medley | 01’08.11’’ |
2º | 50m Livre | 00’27.42’’ |
2º | 50m Borboleta | 00’29.61’’ |
EVERALDO LUCAS SILVA (juvenil 02)
1º | 50m Peito | 00’31.08’’ |
1º | 100m Peito | 01’10.70’’ |
2º | 50m Livre | 00’25.07’’ |
2º | 100m Livre | 00’55.47’’ |
RAISSA LUCENA (Junior)
1ª | 100m Borboleta | 01’28.17’’ |
1ª | 400m Livre | 05’37.96 |
2ª | 100m Costas | 01’21.75’’ |
2ª | 100m Medley | 01’22.34’’ |
DAWYD FERREIRA (infantil 02)
1º | 100m Borboleta | 01’06.98’’ |
2º | 400m Livre | 04’39.33’’ |
2º | 50m Borboleta | 00’30.21’’ |
2º | 100m Costas | 01’09.05’’ |
SHEILA MARIA MEDEIROS (infantil 01)
1ª | 100m Peito | 01’22.88’’ |
1ª | 100m Medley | 01’18.04’’ |
2ª | 50m Peito | 00’38.24’’ |
3ª | 50m Livre | 00’33.74’’ |
PEDRO RYAN MAESSE (infantil 01)
1º | 50m Peito | 00’36.59’’ |
1º | 100m Peito | 01’19.97’’ |
2º | 400m Livre | 05’44.91’’ |
3º | 100m Medley | 01’18.08’’ |
GABRIELE ROSÁLIA BRITO (juvenil 01)
1ª | 50m Costas | 00’40.12’’ |
2ª | 50m Peito | 00’43.17’’ |
2ª | 50m Broboleta | 00’38.03’’ |
2ª | 100m Peito | 01’37.07’’ |
SAMUEL FELIPE SOUZA (infantil 01)
2º | 50m Costas | 00’35.24’’ |
2º | 100m Borboleta | 01’09.18’’ |
2º | 100m Medley | 01’15.76’’ |
3º | 50m Borboleta | 00’30.15’’ |
KAUE VINICIUS NASCIMENTO (infantil 02)
2º | 100m Peito | 01’21.28’’ |
2º | 50m Peito | 00’37.39’’ |
3º | 100m Medley | 01’15.41’’ |
4º | 50m Costas | 00’37.34’’ |
ANNALICE NASCIMENTO MELO (infantil 02)
2ª | 50m Peito | 00’41.81’’ |
2ª | 100m Peito | 01’30.53’’ |
5ª | 100m Medley | 01’32.70’’ |
9ª | 50m Livre | 00’35.24’’ |
GISELLY PEREIRA (infantil 02)
2ª | 400m Livre | 05’28.47’’ |
3ª | 50m Costas | 00’38.65’’ |
6ª | 50m Borboleta | 00’37.37’’ |
MARLYSON JORGE PINHEIRO (Junior)
2º | 50m Peito | 00’26.84’’ |
TAISSA ARRUDA SANTOS (juvenil 01)
3ª | 50m Peito | 00’46.84’’ |
3ª | 100m Medley | 01’45.52’’ |
3ª | 100m Peito | 01’40.25’’ |
5ª | 50m Livre | 00’41.79’’ |
JOAO RAFAEL XAVIER (infantil 01)
4º | 50m Peito | 00’46.28’’ |
4º | 100m Peito | 01’44.35’’ |
6º | 100m Livre | 01’21.63’’ |
10º | 50m Livre | 00’35.79’’ |
JULIA BRENDA LIMA (infantil 02)
4ª | 100m Livre | 01’14.54’’ |
5ª | 50m Livre | 00’33.30’’ |
5ª | 100m Borboleta | 01’30.17’’ |
5ª | 50m Borboleta | 00’37.22’’ |
PEDRO WILLIAM DUARTE (infantil 02)
4º | 100m Peito | 01’42.64’’ |
6º | 50m Borboleta | 00’41.29’’ |
8º | 50m Peito | 00’47.51’’ |
14º | 50m Livre | 00’34.34’’ |
AUGUSTO CESAR JERONIMO (juvenil 01)
7º | 50m Costas | 00’40.66’’ |
8º | 100m Peito | 01’35.11’’ |
10º | 50m Peito | 00’44.65’’ |
14º | 100m Livre | 01’15.94’’ |
EXPANSIVO A – revezamento
1º | 4x50m Livre fem infantil | 02’18.39’’ |
1º | 4x50m Livre fem juvenil | 02’16.79’’ |
1º | 4x50m Livre mis juvenil | 01’59.74’’ |
2º | 4x50m Livre Mas infantil | 01’55.54’’ |
3º | 4x50m Livre mis infantil | 02’01.99’’ |
EXPANSIVO B – revezamento
5º | 4x50m Livre mis infantil | 02’09.44’’ |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Deixe seu comentário...